| 1 | C | ||
| 2 | B | ||
| 3 | B | İKİNCİ 3 | E |
| 4 | C | ||
| 5 | C | ||
| 6 | C | ||
| 7 | A | ||
| 8 | C | ||
| 9 | D | ||
| 10 | C | ||
| 11 | B | ||
| 12 | D | ||
| 13 | B | ||
| 14 | E | ||
| 15 | A | ||
| 16 | B | ||
| 17 | D | ||
| 18 | B | ||
| 19 | B | ||
| 20 | C | ||
| 21 | D | ||
| 22 | C | ||
| 23 | C | ||
| 24 | B | ||
| 25 | B | ||
| 26 | D | ||
| 27 | C | ||
| 28 | İPTAL | ||
| 29 | C | ||
| 30 | C | ||
| 31 | B | ||
| 32 | B | ||
| 33 | A | ||
| 34 | A | ||
| 35 | E | ||
| 36 | C | ||
| 37 | A | ||
| 38 | A | ||
| 39 | D | ||
| 40 | D | ||
| 41 | D | ||
| 42 | D | ||
| 43 | B | ||
| 44 | A | ||
| 45 | B | ||
| 46 | C | ||
| 47 | İPTAL | ||
| 48 | A | ||
| 49 | E | ||
| 50 | C |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder